|   | 日本語版サンフォード感染症治療ガイド-アップデート版   | 
| 結核-肺結核-感受性菌  (2025/06/10 更新) | 
臨床状況
病原体
第一選択
| 処方 | 薬剤 | 投与間隔/投与期間/投与回数 | 総投与回数(投与期間)(初期治療+継続治療) | コメント | 
| 1a | INH+RFP | 週7回・18週(126回) または 週5回・18週(90回) | 182~130(26週) | 好ましい処方 | 
| 1b | INH+RFP | 週3回・18週(54回) | 110~94(26週) | HIV感染者または空洞病変のある患者では注意して使用 | 
| 1c(コメント参照) | INH+RFP | 週2回・18週(36回) | 92~76(26週) | HIV感染者,あるいは喀痰スメア陽性または空洞病変のある患者には推奨されない | 
| 2(コメント参照) | INH+RFP | 週3回・18週(54回) | 78(26週) | HIV感染者または空洞病変のある患者では注意して使用 | 
| 3(コメント参照) | INH+RFP | 週2日・18週(36回) | 62(26週) | HIV感染者,あるいは喀痰スメア陽性または空洞病変のある患者には推奨されない | 
第二選択
予防
コメント