|   | 日本語版サンフォード感染症治療ガイド-アップデート版   | 
| スタリビルド(EVG/Cobi/FTC/TDF)  (2024/11/05 更新) | 
| 「サンフォード感染症治療ガイド」の中で推奨されている薬剤の適応および用量は,日本で認可されているものとは異なっている場合がありますので,薬剤選択を考慮する場合には,必ず日本での添付文書および最新安全性情報に基づいて行って下さい. | 
Contents
1. 用法および用量
  1. 使用
  2. 成人用量
  3. 小児用量
  4. 腎障害時の用量調整
  5. 肝障害時の用量調整
2. 副作用/妊娠時のリスク
3. 抗微生物スペクトラム
4. 薬理学
5. 主要な薬物相互作用
6. コメント
1. 用法および用量
 1. 使用
 2. 成人用量
| 通常用量 | 1錠経口1日1回,食事とともに | 
 3. 小児用量
| 用量(生後>28日) | 年齢12歳以上,体重35kg以上では1錠24時間ごと | 
| 最大/日 | - | 
 4. 腎障害時の用量調整
| 半減期(時間)(腎機能正常) | EVG:12.9 Cobi:3~4 FTC:10 TDF:17 | 
| 半減期(時間)(ESRD) | EVG:データなし Cobi:データなし FTC:>10 TDF:延長 | 
| 用量(腎機能正常) | 1錠経口24時間ごと | 
| CrClまたはeGFR | CrCl≧70:1錠24時間ごと 治療開始時CrCl<70:使用しない 治療中CrCl<50:使用中止 | 
| 血液透析 | 使用しない | 
| CAPD | 使用しない | 
| CRRT | 使用しない | 
| SLED | 使用しない | 
 5. 肝障害時の用量調整
2. 副作用/妊娠時のリスク
副作用
妊娠時のリスク
3. 抗微生物スペクトラム
HIV
4. 薬理学
| 分類 | INSTI+作用増強薬+ヌクレオシド逆転写酵素阻害薬(NRTI)2剤 | 
| 剤形 | 錠:EVF 150mg+Cobi 150mg+FTC 200mg+TDF 300mg | 
| 食事に関する推奨(経口薬)1 | 錠: 食事とともに服用 | 
| 経口吸収率(%) | EVG:データなし Cobi:データなし FTC:データなし TDF:データなし | 
| Tmax(時間) | EVG:4 Cobi:3 FTC:3 TDF:2 | 
| 最高血清濃度2(μg/mL) | EVG:1.7(150mg24時間ごと,SS) Cobi:1.1(150mg24時間ごと,SS) FTC:1.9(200mg24時間ごと,SS) TDF:0.45(300mg24時間ごと,SS) | 
| 蛋白結合(%) | EVG:約99 Cobi:約98 FTC:<4 TDF:<0.7 | 
| 分布容積3(Vd) | EVG:データなし Cobi:データなし FTC:データなし TDF:データなし | 
| 平均血清半減期4(T1/2, 時間) | EVG:12.9 Cobi:3.5 FTC:10 TDF:12~18 | 
| 排泄 | EVG:代謝 Cobi:代謝 FTC:腎 TDF:腎 | 
| 細胞内半減期(T1/2, 時間) | EVG:データなし Cobi:データなし FTC:39 TDF:データなし | 
| 脳脊髄液/血液5(%) | EVG:データなし Cobi:データなし FTC:データなし TDF:データなし | 
| 中枢神経系移行効果(CPE)6 | EVG:データなし Cobi:データなし FTC:3 TDF:データなし | 
| AUC7(μg・時間/mL) | EVG:23.0(150mg24時間ごと,0~24時間) Cobi:8.3(150mg24時間ごと,0~24時間) FTC:12.7(200mg24時間ごと,0~24時間) TDF:4.4(300mg24時間ごと,0~24時間) | 
5. 主要な薬物相互作用
| 薬剤 | 濃度への影響(その他) | 推奨される対応 | 
| Alfuzosin | Alfuzosin↑ | 禁忌 | 
| 制酸薬(Al,Mg) | EVG↓ | 投与間隔を2時間あける | 
| 抗不整脈薬 | 抗不整脈薬↑ | モニター,用量調整 | 
| アトルバスタチン | アトルバスタチン↑ | アトルバスタチン最大用量20mg1日1回 | 
| β遮断薬 | β遮断薬↑ | モニター,用量調整 | 
| ボセンタン | ボセンタン↑ | モニター,用量調整 | 
| ブプレノルフィン/ナロキソン | ブプレノルフィン↑,ナロキソン↓ | モニター | 
| Buspirone | Buspirone↑ | モニター,用量調整 | 
| Ca拮抗薬 | Ca拮抗薬↑ | モニター,用量調整 | 
| Caサプリメント | EVG↓ | 投与間隔を4時間あける | 
| カルバマゼピン | EVG↓,Cobi↓ | 禁忌 | 
| クラリスロマイシン | CAM↑,Cobi↑ | モニター,用量調整 | 
| クロナゼパム | クロナゼパム↑ | モニター | 
| Clorazepate | Clorazepate↑ | モニター,用量調整 | 
| コルヒチン | コルヒチン↑ | 用量調整または避ける | 
| シクロスポリン | シクロスポリン↑ | モニター,用量調整 | 
| デキサメタゾン | デキサメタゾン↑,EVG↓,Cobi↓ | 他のステロイド薬を考慮 | 
| ジアゼパム | ジアゼパム↑ | モニター,用量調整 | 
| ジゴキシン | ジゴキシンの濃度↑ | モニター,用量調整 | 
| エプレレノン | エプレレノン↑ | 禁忌 | 
| 麦角誘導体 | 急性麦角毒性 | 禁忌 | 
| エスタゾラム | エスタゾラム↑ | モニター,用量調整 | 
| フルラゼパム | フルラゼパム↑ | モニター,用量調整 | 
| エトスクシミド | エトスクシミド↑ | モニター | 
| ホルモン避妊薬 | プロゲステロン↑,エチニルエストラジオール↓ | ホルモン以外の避妊法を用いる | 
| 鉄サプリメント | EVG↓ | 投与間隔を4時間あける | 
| イトラコナゾール | イトラコナゾール↑,EVG↑,Cobi↑ | イトラコナゾール最大用量200mg1日1回 | 
| ケトコナゾール | ケトコナゾール↑,EVG↑,Cobi↑ | ケトコナゾール最大用量200mg1日1回 | 
| レジパスビル・ソホスブビル | TDF↑ | 併用を避ける | 
| ロバスタチン | 筋毒性 | 禁忌 | 
| ルラシドン | ルラシドンの毒性増強 | 禁忌 | 
| ミダゾラム(経口) | ミダゾラム↑ | 禁忌 | 
| Oxcarbazepine | EVG↓,Cobi↓ | 他の抗けいれん薬を考慮 | 
| ペルフェナジン | ペルフェナジン↑ | モニター,用量調整 | 
| フェノバルビタール | EVG↓,Cobi↓ | 禁忌 | 
| ピモジド | ピモジドの毒性増強 | 禁忌 | 
| フェニトイン | EVG↓,Cobi↓ | 禁忌 | 
| クエチアピン | クエチアピン↑ | モニター,用量調整 | 
| リファブチン | EVG↓,Cobi↓ | 併用を避ける | 
| リファンピシン | EVG↓,Cobi↓ | 禁忌 | 
| Rifapentine | EVG↓,Cobi↓ | 併用を避ける | 
| リスペリドン | リスペリドン↑ | モニター,用量調整 | 
| サルメテロール | サルメテロール↑ | 併用を避ける | 
| シルデナフィル(EDに対して) | シルデナフィル↑ | モニター,最大48時間で25mg | 
| シルデナフィル(肺動脈高血圧に対して) | シルデナフィルの毒性増強 | 禁忌 | 
| シンバスタチン | 筋毒性 | 禁忌 | 
| シロリムス | シロリムス↑ | モニター,用量調整 | 
| SSRI(セルトラリン以外) | SSRI↑ | モニター,用量調整 | 
| セイヨウオトギリソウ | EVG↓,Cobi↓ | 禁忌 | 
| タクロリムス | タクロリムス↑ | モニター,用量調整 | 
| タダラフィル(肺動脈高血圧に対して) | タダラフィル↑ | モニター,用量調整 | 
| タダラフィル(EDに対して) | タダラフィル↑ | モニター,最大72時間で10mg | 
| チオリダジン | チオリダジン↑ | モニター,用量調整 | 
| トラゾドン | トラゾドン↑ | モニター,用量調整 | 
| 三環系抗うつ藥(TCA) | TCA↑ | モニター,用量調整 | 
| トリアゾラム | トリアゾラム↑ | 禁忌 | 
| バルデナフィル | バルデナフィル↑ | モニター, | 
| ボリコナゾール | ボリコナゾール↑,EVG↑,Cobi↑ | 用量調整または避ける | 
| ワルファリン | 影響は不明 | INRをモニター,用量調整 | 
| ゾルピデム | ゾルピデム↑ | モニター,用量調整 | 
6. コメント