|   | 日本語版サンフォード感染症治療ガイド-アップデート版   | 
| Symfi,Symfi Lo(Efavirenz/ラミブジン/テノホビルジソプロキシル)  (2024/11/12 更新) | 
Contents
1. 用法および用量
  1. 使用
  2. 成人用量
  3. 小児用量
  4. 腎障害時の用量調整
  5. 肝障害時の用量調整
2. 副作用/妊娠時のリスク
3. 抗微生物スペクトラム
4. 薬理学
5. 主な薬物相互作用
1. 用法および用量
 1. 使用
 2. 成人用量
 3. 小児用量
| 用量(生後>28日) | Symfi(体重≧40kg):1錠24時間ごと Symfi Lo(体重≧35kg):1錠24時間ごと | 
| 最大/日 | - | 
 4. 腎障害時の用量調整
| 半減期(時間)(腎機能正常) | EFV:40~55 3TC:5~7 TDF:17 | 
| 半減期(時間)(ESRD) | EFV:データなし 3TC:15~35 TDF:延長 | 
| 用量(腎機能正常) | 1錠経口24時間ごと | 
| CrClまたはeGFR | CrCl≧50:1錠24時間ごと CrCl<50:使用しない | 
| 血液透析 | 使用しない | 
| CAPD | 使用しない | 
| CRRT | 使用しない | 
| LED | 使用しない | 
 5. 肝障害時の用量調整
2. 副作用/妊娠時のリスク
副作用
妊娠時のリスク
3. 抗微生物スペクトラム
4. 薬理学
| 分類 | 非ヌクレオシド逆転写酵素阻害薬(NNRTI)+2ヌクレオシド逆転写酵素阻害薬(NRTI) | ||
| 剤形 | Symfi:EFV600mg+3TC300mg+TDF300mg Symfi Lo:EFV400mg+3TC300mg+TDF300mg | ||
| 食事に関する推奨(経口薬)1 | 食事なしで服用 | ||
| 経口吸収率(%) | EFV:42 3TC:>80 TDF:25 | ||
| Tmax(時間) | EFV:3~5 3TC:データなし TDF:1 | ||
| 最高血清濃度2(μg/mL) | EFV:12.9μM(600mg24時間ごと,SS) 3TC:2.6(300mg,SD) TDF:0.3(300mg,SD) | ||
| 蛋白結合(%) | EFV:>99.5 3TC:<36 TDF:<0.7 | ||
| 分布容積3(Vd) | EFV:252L(V/F) 3TC:1.3L/kg TDF:1.2~1.3L/kg(Vss) | ||
| 平均血清半減期4(T1/2, 時間) | EFV:40~55 3TC:5~7 TDF:17 | ||
| 排泄 | EFV:代謝 3TC:腎,代謝 TDF:代謝 | ||
| 細胞内半減期(T1/2, 時間) | EFV:データなし 3TC:18 TDF:>60 | ||
| 脳脊髄液/血液5(%) | EFV:データなし 3TC:データなし TDF:データなし | ||
| 中枢神経系移行効果6(CPE) | EFV:3 3TC:2 TDF:1 | ||
| AUC7(μg・時間/mL) | EFV:184μM・時間(600mg24時間ごと,0~24時間) 3TC:11.0(300mg,0~inf) TDF:2.3(300mg,0~inf) | ||
5. 主な薬物相互作用
| 薬剤* | 濃度への影響 | 対策 | 
| アルテメテル・ルメファントリン | アルテメテル↓, DHA↓, ルメファントリン↓ | 併用は避ける | 
| アトルバスタチン | アトルバスタチン↓ | 用量調整を考慮 | 
| アトバコン・プログアニル | アトバコン↓, プログアニル↓ | 併用は避ける | 
| ブプロピオン | ブプロピオン↓ | ブプロピオンの増量を考慮 | 
| Ca拮抗薬 | Ca拮抗薬↓ | モニター,必要に応じて用量調整 | 
| カルバマゼピン | カルバマゼピン↓, EFV↓ | 併用は避ける | 
| クラリスロマイシン | クラリスロマイシン↓, 14-OH代謝物↑ | 併用は避ける | 
| イトラコナゾール | イトラコナゾール↓, OH-イトラコナゾール↓ | 併用は避ける | 
| Methadone | Methadone↓ | モニター,必要に応じ用量調整 | 
| ポサコナゾール | ポサコナゾール↓ | 併用は避ける | 
| プラバスタチン | プラバスタチン↓ | 用量調整を考慮 | 
| リファブチン | リファブチン↓ | リファブチンを増量(50~100%) | 
| リファンピシン | エファビレンツ↓ | 併用は避ける | 
| セルトラリン | セルトラリン↓ | セルトラリンの増量を考慮 | 
| Simeprevir | Simeprevir↓ | 併用は避ける | 
| シンバスタチン | シンバスタチン↓ | 用量調整を考慮 | 
| ワルファリン | ワルファリン↑または↓ | INRをモニター | 
*注:これらの相互作用はSymfi Lo中のエファビレンツ(EFV)によるものである.