|   | 日本語版サンフォード感染症治療ガイド-アップデート版   | 
| B型肝炎-治療  (2025/05/13 更新) | 
治療の適応
治療開始時期
| HBe 抗原 | HBV DNA (ウイルス量) | ALT | 線維化* | 治療** | コメント | 
| 陽性 | >20,000 | <2×ULN | F0~F2 | 経過観察 | 現在の治療は効果が低い:治療を行うかどうかの決定には生検が有用.高齢あるいは肝細胞がんの家族歴があれば治療するほうがよい. | 
| 陽性 | >20,000 | <2×ULN | F3~F4 | 治療:IFNまたは核酸アナログ | 非代償性肝硬変ではIFNは使用しない | 
| 陽性 | >20,000 | >2×ULN | どの段階 でも | 治療:IFNまたは核酸アナログ | IFNでセロコンバージョンしてHBe抗原, HBs抗原ともに陰性となる可能性が大きい. | 
| 陰性 | <2,000 | <1×ULN | どの段階 でも | 経過観察 | F4なら治療すべき場合もある.非代償性肝硬変ではIFNは使用しない | 
| 陰性 | 2,000~20,000 | <2×ULN | F0~F2 | 経過観察 |  | 
| 陰性 | 2,000~20,000 | <2×ULN | F3~F4 | 治療:核酸アナログ(またはIFN) | HBeAg陰性なら核酸アナログのほうが好ましい.治療期間ははっきり決まっていない.確実に>1年は治療,長期治療(生涯)の可能性もあり. | 
| 陰性 | >20,000 | >2×ULN | どの段階 でも | 治療:核酸アナログまたはIFN | HBe抗原陰性なら核酸アナログのほうが好ましい.治療期間は長期/生涯 | 
ULN:基準値上限,IFN:インターフェロン
参考:AASLD HBV治療ガイドライン(AASLD practice guidelines),Hepatology 50: 1, 2009および2024年WHOガイドライン
*:肝生検またはFibroSURE検査は,いつどのように治療するかを決定するのに役に立つ.
**:治療の処方は次項に示す.
処方
|  | 薬剤/用量 | コメント | 
| 好ましい処方 | ペグインターフェロンα2a 180μg皮下注週1回,または エンテカビル0.5mg経口1日1回,または テノホビルアラフェナミド(TAF)25mg経口1日1回 | ペグインターフェロン:48週治療. エンテカビル:ラミブジン耐性があるなら用いない. エンテカビル/テノホビル:HBe抗原から抗HBe抗体へのセロコンバージョン後,少なくとも24~48週治療.HBe抗原陰性患者に対しては無期限の長期的治療.腎機能障害の場合投与量調整が必要. | 
| 他の選択肢となる処方 | ラミブジン100mg経口1日1回,または エムトリシタビン200mg経口1日1回(研究中),または アデホビル 10mg経口1日1回,または ツルバダ(テノホビルジソプロキシル)(TDF)300mg経口1日1回 | これら他の選択肢となる薬剤は併用治療以外ではほとんど使われない.用いる場合は,耐性発現率が高いので短期間の治療に限定する.第一選択治療としては推奨されない.アデホビルはほとんどテノホビルに代替された. | 
| HIV-HBV重複感染での好ましい処方 | ツルバダ(テノホビルジソプロキシル300mg+エムトリシタビン200mg)経口1日1回+他の抗HIV薬 | 抗HIV/抗HBV完全抑制処方の一部として,可能ならすべての患者を治療.治療は無期限に続ける. | 
予防
コメント
|  | PEG-IFN 2a | 3TC | ADF | ETV | TDF | 
| HBe抗原セロコンバージョン | 27% | 16~21% | 12% | 21% | 21% | 
| HBV DNA<50IU/mL | 25~63% | 60~73% | 51~64% | 67~90% | 80~95% | 
| ALT正常化 | 39% | 41~75% | 48~61% | 68% | 77% | 
| HBe抗原消失 | 3% | <1% | 0 | 2% | 3% | 
| ウイルス耐性 | 0 | 15~30% | 最小限 | 0 | 0 | 
表はHepatology 45: 507, 2007から改変.
3TC:ラミブジン,ADF:アデホビル,ETV:エンテカビル,TLBV:Telbivudine,TDF:テノホビルジソプロキシル