|   | 日本語版サンフォード感染症治療ガイド-アップデート版   | 
| ファムシクロビル  (2025/09/02 更新) | 
| 「サンフォード感染症治療ガイド」の中で推奨されている薬剤の適応および用量は,日本で認可されているものとは異なっている場合がありますので,薬剤選択を考慮する場合には,必ず日本での添付文書および最新安全性情報に基づいて行って下さい. | 
Contents
1. 用法および用量
  1. 使用
  2. 成人用量
  3. 小児用量
  4. 腎障害時の用量調整
  5. 肝障害時の用量調整
2. 副作用/妊娠時のリスク
3. 抗微生物スペクトラム
4. 薬理学
5. 主要な薬物相互作用
1. 用法および用量
 1. 使用
 2. 成人用量
| 口唇ヘルペス(熱の華) | 1500mg経口1回 | 
| 性器ヘルペス初発(HIV,非HIV) | 250mg経口1日3回・7~10日 | 
| 性器ヘルペス再発(非HIV) | 1000mg経口1日2回・1日または125mg経口1日2回・5日 | 
| 口内・口唇,性器ヘルペス再発(HIV) | 500mg経口1日2回・7日 | 
| 性器ヘルペスの長期抑制 | 250mg経口1日2回 | 
| 帯状疱疹(非HIV) | 500mg経口1日3回・7日 | 
 3. 小児用量
| 用量(生後>28日) | 安全性と有効性は確立されていない | 
| 最大/日 | - | 
 4. 腎障害時の用量調整
| 半減期(時間)(腎機能正常) | Penciclovir 2~3 | 
| 半減期(時間)(ESRD) | Penciclovir 10~22 | 
| 用量(腎機能正常) | 適応により異なる | 
| 腎障害時の用量 | 性器ヘルペス再発: CrCl≧60:1000mg12時間ごと・1日 CrCl 40~59:500mg12時間ごと・1 日 CrCl 20~39:500mg1回 CrCl<20:250mg1回 口唇ヘルペス再発: CrCl≧60:1500mg1回 CrCl 40~59:750mg1回 CrCl 20~39:500mg1回 CrCl<20:250mg1回 帯状疱疹: CrCl≧60:500mg8時間ごと CrCl 40~59:500mg12時間ごと CrCl 20~39:500mg24時間ごと CrCl<20:250mg24時間ごと 性器ヘルペス再発の抑制: CrCl≧40:250mg12時間ごと CrCl 20~39:125mg12時間ごと CrCl<20:125mg24時間ごと 口内・口唇/性器ヘルペス再発(HIV): CrCl≧40:500mg12時間ごと CrCl 20~39:500mg24時間ごと CrCl<20:250mg24時間ごと | 
| 血液透析 | 性器ヘルペス再発: 250mg1回・透析後 口唇ヘルペス再発: 250mg1回・透析後 帯状疱疹: 250mg各回透析後 性器ヘルペス再発抑制: 125mg各回透析後 口内・口唇/性器ヘルペス再発 (HIV): 250mg各回透析後 | 
| CAPD | データなし | 
| CRRT | データなし | 
| SLED | データなし | 
 5. 肝障害時の用量調整
2. 副作用/妊娠時のリスク
副作用
妊娠時のリスク
3. 抗微生物スペクトラム
4. 薬理学
| PK/PD指標 | データなし | 
| 剤形 | 錠(125mg†,250mg,500mg†) | 
| 食事に関する推奨(経口薬)1 | 錠:食事の影響なし | 
| 経口吸収率(%) | 77 | 
| Tmax(時間) | 0.9(Penciclovir) | 
| 最高血清濃度2(μg/mL) | 3~4(500mg経口, SD) | 
| 最高尿中濃度(μg/mL) | データなし | 
| 蛋白結合(%) | <20 | 
| 分布容積3(Vd) | 1.1 L/kg (Penciclovir) | 
| 平均血清半減期4(T1/2, 時間) | 2~3(Penciclovir) | 
| 排泄 | 腎(Penciclovir) | 
| 胆汁移行性5(%) | データなし | 
| 脳脊髄液/血液6(%) | データなし | 
| 治療が可能になるだけの脳脊髄液移行性7 | データなし | 
| AUC8(μg・時間/mL) | 8.9(Penciclovir)(500mg,0~inf) | 
†:日本にない剤形
5. 主要な薬物相互作用
重要な薬物相互作用なし