|   | 日本語版サンフォード感染症治療ガイド-アップデート版   | 
| Didanosine  (2025/04/30 更新) | 
Contents
1. 用法および用量
  1. 使用
  2. 成人用量
  3. 小児用量
  4. 腎障害時の用量調整
  5. 肝障害時の用量調整
2. 副作用/妊娠時のリスク
3. 薬理学
4. 主要な薬物相互作用
1. 用法および用量
 1. 使用
 2. 成人用量
| 通常用量 | 体重≧60 kg:通常400mg腸溶コート錠経口24時間ごと,食前0.5時間または食後2時間.粉砕しないこと. 体重<60 kg:250mg腸溶コート錠経口24時間ごと. | 
 3. 小児用量
| 生後2週~3カ月 | 50mg/m2 12時間ごと. | 
| 年齢≧3カ月~8カ月 | 100mg/m2 12時間ごと. | 
| 年齢>8カ月 | 120mg/m2 12時間ごと. (年齢3~21歳で治療未経験の場合,240mg/m2 24時間ごと) | 
| 腸溶コート錠,年齢6~18歳 | 体重20~<25 kg:200mg 24時間ごと 体重25~<60 kg:250mg 24時間ごと 体重≧60 kg:400mg 24時間ごと | 
 4. 腎障害時の用量調整
|  | 徐放薬 | 経口溶液のための粉末 | 
| 半減期(時間)(腎機能正常) | 1.6 | 1.6 | 
| 半減期(時間)(ESRD) | 4.5 | 4.5 | 
| 用量(腎機能正常) | 400mg経口24時間ごと | 200mg経口12時間ごと(体重≧60kg) | 
| CrClまたはeGFR | CrCl≧60,体重≧60kg:用量調整不要 CrCl≧60,体重<60kg:250mg24時間ごと CrCl 30~59,体重≧60 kg:200mg24時間ごと CrCl 30~59,体重<60kg:125mg24時間ごと CrCl 10~29,体重≧60kg:125mg24時間ごと CrCl 10~29,体重<60kg:125mg24時間ごと CrCl<10,体重≧60kg:125mg24時間ごと CrCl<10,体重<60kg:推奨されない | CrCl≧60,体重≧60kg:用量調整不要 CrCl≧60,体重<60kg:125mg12時間ごと CrCl 30~59,体重≧60kg:200mg24時間ごと CrCl 30~59,体重<60kg:150mg24時間ごと CrCl 10~29,体重≧60kg:150mg24時間ごと CrCl 10~29,体重<60kg:100mg24時間ごと CrCl<10,体重≧60kg:100mg24時間ごと CrCl<10,体重<60kg:75mg24時間ごと | 
| 血液透析 | CrCL<10の推奨用量を用いる(透析後の追加投与は不要) | CrCL<10の推奨用量を用いる(透析後の追加投与は不要) | 
| CAPD | CrCL<10の推奨用量を用いる | CrCL<10の推奨用量を用いる | 
| CRRT | データなし | データなし | 
| SLED | データなし | データなし | 
 5. 肝障害時の用量調整
2. 副作用/妊娠時のリスク
副作用
妊娠時のリスク
3. 薬理学
| 薬効分類 | ヌクレオチド逆転写酵素阻害薬 | 
| 剤形 | 腸溶コート錠(125,200,250,400mg) 経口溶液のための粉末†(10mg/mL) | 
| 食事に関する推奨(経口薬)1 | どの剤形も食事なしで | 
| 経口吸収率(%) | 30~40 | 
| Tmax(時間) | 2 | 
| 最高血清濃度2(μg/mL) | データなし | 
| 蛋白結合(%) | <5 | 
| 分布容積3(Vd) | 308~363 L | 
| 平均血清半減期4(T1/2, 時間) | 1.6 | 
| 排泄 | 代謝,腎 | 
| 細胞内半減期(時間) | 25~40 | 
| 脳脊髄液/血液5(%) | データなし | 
| CPE6 | 2 | 
| AUC7(μg・時間/mL) | 2.6(400mg腸溶コート錠24時間ごと,0~24時間) | 
4. 主要な薬物相互作用
| 薬剤 | 濃度への影響(その他) | 推奨される対応 | 
| アロプリノール | Didanosine↑ | 併用を避ける | 
| Dapsone | 末梢神経障害のリスク | 併用を避ける | 
| 吸収に低pHが必要な薬剤 | 吸収↓ | 併用を避ける | 
| エタノール | 膵炎のリスク↑ | モニター | 
| フルオロキノロン系 | FQの吸収↓ | 併用を避ける | 
| メサドン | Didanosine↓ | 併用を避ける | 
| Nirmatrelvir/リトナビル | Didanosine↑ | モニター,さらなる情報を求める | 
| ペンタミジン | 膵炎のリスク↑ | モニター | 
| リバビリン | ミトコンドリア毒性↑ | 併用を避ける | 
| テノホビル | Didanosine↑ | Didanosineの用量調整 |