| Child-Pughスコアの計算法  (2022/6/28 更新) | 
肝不全
Child-Pughスコアの計算法
| 臨床像 | スコア:1 | スコア:2 | スコア:3 | 
| 脳症(下記を参照) | なし | グレード 1~2 | グレード 3~4 | 
| アルブミン | >3.5g/dL | 2.8~3.5g/dL | <2.8g/dL | 
| 総ビリルビン | <2mg/dL | 2~3mg/dL | >3mg/dL | 
| プロトロンビン時間/INR | <4/<1.7 | 4~6/1.7~2.3 | >2.3 | 
| 腹水 | なし | 軽症~中等症 | 重症/難治性 | 
脳症のグレード
  
| グレード | 臨床像 | 
| 1 | 軽度の混乱,不安,不穏,微小振戦,協調運動障害 | 
| 2 | 眠気,羽ばたき振戦 | 
| 3 | 傾眠(起こせる),著明な錯乱,理解不能な話をする,失禁,過呼吸 | 
| 4 | 昏睡,除脳姿勢,弛緩 | 
Child-Pughスコア分類
| スコア | 分類 | 
| 5~6 | A | 
| 7~9 | B | 
| >9 | C |